Apple ji klè


Ki sa ki klè ji pòm?
Klè ji pòm se yon pwodwi pi natirèl te fè soti nan fre, ki gen matirite, ki pa - pòm gmo, lave, kraze, prese, enzymatically, ultrafiltrasyon, pasterize ak konsantre. Aparans la se klè ak transparan, pa gen okenn sediman, pa gen okenn matyè sispann, ak yon fò gou pòm mi, pa gen okenn sant spesifik. Asire ke pa gen okenn natirèl ak ki pa - aditif natirèl ak préservatifs yo te ajoute.

Non pwodwi: | Apple ji klè |
Sous: | Malus Pumila Mill. |
Lòt Non: | Apple ekstrè oswa ji pòm |
Itilize Pati: | Pòm kaka |
Teknoloji: | Pije |
Anbalaj: | 275kg/tanbou, 1.528 tòn/bin (oswa) 1.65 tòn/bin, 19.8ton (a) 23.6 tòn/flexi sak |
Depo: | Pake sele nan 4 degre oswa refrijerasyon - 18 degre |
Lavi etajè: | 24 mwa apati dat pwodiksyon an |
Sètifikasyon: | BRC, ISO22000 |
Pwodwi ki gen rapò: | Twoub pòm ji konsantre, natirèl gou pòm, deionized pòm ji konsantre, pòm konsantre kaka, pòm kaka |

Aparans: | Transparan, pa gen sediman ak sispansyon | |||
Koulè: | Mawon jòn, ti fènwa apre lontan kanpe | |||
Odè ak gou: | Avèk natirèl parfen pòm fre ak gou, san yo pa pran sant spesifik | |||
Malpwòpte: | Pa gen malpwòpte vizib pa Visions nòmal | |||
Brix: | 69.0-71.0 | |||
Asid titrasyon (tankou asid malik, titr nan fen pwen ph =8.1): | NLT 0.8% | |||
Koulè | >30.0% | |||
Asid fumarik: | Nmt 5.0mg/l | |||
Korije rapò (Brix Corr./acidity): | Nmt 500mg/l | |||
HMF (20 degre): | 1.2156 g/ml ~ 1.2715 g/ml | |||
Etanòl | Nmt 3.0g/kg | |||
Transmisyon (625Nm): | NLT 96% | |||
Turbidite ntu: | NMT 3.0 | |||
Pèktin: | Negatif | |||
Lanmidon: | Negatif | |||
Estabilite tès NTU | NMT 1.0 | |||
Lòt atik eksepte soluble solid ak asid titrasyon yo teste nan 11.5%. | ||||
Patulin: | Nmt 50ug/kg | |||
PB: | Nmt 50ug/kg | |||
Kòm: | Nmt 50ug/kg | |||
CU: | Nmt 50ug/kg | |||
TPC: | Nmt 100cfu/ml | |||
Mwazi & ledven: | <10 CFU/mL | |||
Tab: | < 1cfu/ml | |||
Coliform (CFU/ML): | Metòd pran echantiyon ak limit | |||
n | c | m | M | |
5 | 2 | 10 | 102 | |
Salmonèl (CFU/ML): | 5 | 0 | 0 | — |
Staphylococcus aureus (CFU/ML): | 5 | 1 | 100 | 1000 |
Remak: n reprezante kolekte kantite echantiyon nan yon pakèt nan ji; C reprezante kantite echantiyon maksimòm ki pèmèt yo depase valè M; M reprezante nivo akseptab nan bakteri patojèn; M reprezante tèt valè limit ki an sekirite nan bakteri patojèn. | ||||
Résidus pestisid | ||||
Valè rezidi nan tèt nan pestisid ta dwe konfòme li avèk kondisyon GB2763 kòm byen ke lwa yo ak règleman nan chak bò komès. | ||||

Apple se moun rich nan yon varyete de eleman tras ak vitamin ak lòt eleman nitritif ki nesesè pa kò imen an. Li rekonèt kòm youn nan fwi ki pi nourisan an sante. Apple gen plis potasyòm, ki ka konbine ak sodyòm depase nan kò a èkskrete li nan kò a, ki se fezab nan balans lan nan elektwolit nan kò an. Eleman tankou fosfò ak fè ki nan pòm yo fasil absòbe pa miray la entesten, epi yo gen efè yo nan nourisan sèvo a ak san, kalme lespri a ak dòmi.

Apple klè ji se sitou itilize nan preparasyon an ak pwosesis nan bwason, sirèt, diven fwi, sirèt, sans ak epis santi bon

Baj popilè: Apple klè ji, Lachin Apple klè manifaktirè ji, Swèd, faktori
Voye rechèch




