Poud pwoteyin pwa


Ki sa ki se teknoloji pwodiksyon nan pwoteyin pwa?
Kounye a gen sitou de teknoloji pwodiksyon pou pwoteyin pwa nan mache a, youn se teknoloji pwodiksyon fizik, yo te rele tou metòd sèk; Lòt se teknoloji asid fèmantasyon kaka, yo te rele tou metòd mouye. Metòd sèk ak metòd mouye pral fè poud pwoteyin rive ti kras diferan nan gou, nou ka bay poud pwoteyin pwa soti nan de teknoloji pwodiksyon sa yo.

Sous: | Pisum sativum L. |
Itilize Pati: | Grenn pwa |
Espesifikasyon: | 80%,85% |
Creole: | GB |
Anbalaj: | 20kg/sak |
Lavi etajè: | 24 mwa |
Depo: | Magazen nan yon kote ki fre ak sèk |
Pwodwi ki gen rapò: | Òganik pwa pwoteyin poud 80%, 85% |
Pwoteyin pwa extrait soti nan ki pa - GMO pwa ak li se yon pwoteyin plant ideyal ki gen tout esansyèl asid amine kò a bezwen, epi li gen yon gwo - gou segondè - bon jan kalite pwoteyin ki se ideyal pou vejetal ak moun ki gen alèji ak protein bèt. Pwa pwoteyin poud gen yon mwens lakre, teksti fluffier pase pifò lòt poud pwoteyin ak yon gou natirèlman shutty dous. Pwogram pwodiksyon an antye nan pwodwi pwoteyin pwa nou an, se nan liy ak kondisyon GMP ak estanda FDA ki fè li lajman itilize nan Nitrisyon, Manje & Bwason Endistri

Aparans: | Poud jòn, pa gen okenn malpwòpte ka wè pa je toutouni |
Odè: | Gou natirèl ak gou nan pwodwi a |
Pwoteyin (N*6.25): | NLT 80.00% |
Imidite: | NMT 10.00% |
Ash: | NMT 8.00% |
Plon: | Nmt 0.5 mg/kg |
Asenik: | Nmt 0.1 mg/kg |
Mèki: | Nmt 0.1 mg/kg |
Kadmyòm: | NMT 1.0mg/kg |
Konte plak total | NMT 30.000 CFU/G |
Ledven & mwazi: | NMT 50.00 CFU/G |
E.coli: | Negatif |
Almonella: | Negatif |

1.Pea poud pwoteyin gen yon anpil nan eleman nitritif tankou vitamin, mineral, asid amine, eleman tras, elatriye apre yo fin manje, li ka amelyore iminite ak amelyore kapasite fizik
2.Pea poud pwoteyin tou gen kolin ak metionin, ki ka anpeche arteriosclerosis ak anpeche maladi kadyovaskilè ak serebwovaskilè
3.Pea poud pwoteyin ogmante sasyete ak kontwole pwa
4. PEA POUD POUD POUDE ka maksimize ogmantasyon nan mas nan misk, ak efè li yo ka konparab ak laktoseromik pwoteyin.

1.Rich lizin
2.Non gmo verifye
3.Allergen gratis
4.Clean Label


Pwa pwoteyin poud nitrisyon reyalite
Enfòmasyon sou nitrisyon | ||
Atik: | Valè | Dl |
Pwoteyin: | 76.48g/100g | / |
Grès: | 7.2g/100g | / |
Fib alimantè: | 2.40g/100g | / |
Pwoteyin (kòm baz sèk): | 83.19g/100g | / |
Total sik (tankou glikoz): | Pa detekte | 0.25 |
Lanmidon (tankou glikoz): | 0.9g/100g | / |
Sodyòm (tankou glikoz): | 0.9g/100g | 0.10 |
Sodyòm | 1215.72mg/100g | 0.10 |
Potasyòm | 19.35mg/100g | 0.10 |
Kalsiòm | 156.04mg/100g | 0.10 |
Fosfò | 11271.39mg/100g | 1.0 |
Iron: | 28.57mg/100g | 0.10 |
Zenk: | 63.11mg/kg | 1.0 |
Molestewòl | Pa detekte | 2.6 |
Ki idrat kabòn | 0g/100g | / |
Enèji | 1629 kJ/100g | / |
Asid amine | Valè | Dl |
Asid aspartic: | 9.14g/100g | 0.01 |
Threonine | 3.14g/100g | 0.01 |
Serin | 4.18g/100g | 0.01 |
Asid glutamik | 12.48g/100g | 0.01 |
Prolin | 3.57g/100g | 0.01 |
Gank | 3.36g/100g | 0.01 |
Alanin | 3.66g/100g | 0.01 |
Valin | 3.72g/100g | 0.01 |
Kysin | 1.05g/100g | 0.01 |
Methionnie | 0.90g/100g | 0.01 |
Isoleucine | 1.67g/100g | 0.01 |
Leucine | 6.87g/100g | 0.01 |
Tirozin | 2.89g/100g | 0.01 |
Fenilalanin | 3.71g/100g | 0.01 |
Histidin | 1.99g/100g | 0.01 |
Trytophan | 2.89g/100g | 0.01 |
Definitivman | 5.92g/100g | 0.01 |
Arginine | 6.71g/100g | 0.01 |
Total asid amine | 71.71g/100g | |
Baj popilè: Poud pwoteyin pwa, manifaktirè poud pwoteyin Lachin pwa, founisè, faktori
Voye rechèch




